Béton prêt à l'emploi livré en toupie
Livraison de béton directement sur votre chantier pour vos fondations, dallages, planchers et travaux de maçonnerie. Solutions de pompage disponibles selon les besoins du chantier.
Île-de-France
Consultez nos tarifs béton et prestations ci-dessous.
Tarif définitif confirmé selon l'adresse du chantier.
Autres régions
Livraison sur devis et consultation selon l'adresse du chantier.
Tarifs béton & prestations
| Désignation | Prix HT |
|---|---|
| Bétons Agilia | |
| Agilia MI Blocs Béton C25/30 D8 SF550 XC1 | 185,90 €/m³ |
| Agilia MI Fondations C25/30 D20 SF650 XC1 SRPM CL0,65 | 185,90 €/m³ |
| Bétons Artevia | |
| Artevia Relief Concorde CLAIR C25/30 D10 S3 XF2 | 181,50 €/m³ |
| Artevia Roche Concorde CLAIR C25/30 D10 S3 XF2 FPP | 196,90 €/m³ |
| Artevia Sahara Concorde CLAIR C25/30 D10 S3 XF2 | 214,50 €/m³ |
| Artevia Sahara Concorde CLAIR C25/30 D10 S3 XF2 FPP | 199,10 €/m³ |
| Bétons ECOPact | |
| ECOPact Accéléré C25/30 D20 S3 XC1 POM | 155,10 €/m³ |
| ECOPact C16/20 D20 S3 X0 R0T1 POM | 146,30 €/m³ |
| ECOPact C25/30 D20 S3 XC1 R0T1 POM | 148,50 €/m³ |
| ECOPact C25/30 D20 S3 XC1 SRPM R0T1 POM CL0,65 | 156,20 €/m³ |
| ECOPact Fluide C25/30 D14 S4 XC1 R0T1 | 162,80 €/m³ |
| ECOPact Fluide C25/30 D14 S4 XC1 SRPM CL0,65 | 170,50 €/m³ |
| ECOPact Fluide C25/30 D20 S4 XC1 R0T1 POM | 154,00 €/m³ |
| ECOPact Fluide C25/30 D20 S4 XC1 SRPM R0T1 POM CL0,65 | 161,70 €/m³ |
| ECOPact Retard C25/30 D20 S3 XC1 POM | 159,50 €/m³ |
| Pompage | |
| Forfait pompe 24/28 | 660,00 € |
| Annulation tardive pompe 24/28 | 660,00 € |
| m³ pompé 24/28 | 15,40 €/m³ |
| Tuyaux pompe 24/28 | 7,70 €/ml |
| Forfait pompe 32/34 | 1 309,00 € |
| Annulation tardive pompe 32/34 | 1 309,00 € |
| m³ pompé 32/34 | 16,50 €/m³ |
| Tuyaux pompe 32/34 | 7,70 €/ml |
| Mixo / Pumi | |
| Forfait Mixo / Pumi | 385,00 € |
| m³ pompé Mixo / Pumi | 49,50 €/m³ |
| Prestations annexes | |
| Barbotine Mixo / Pumi | 55,00 € |
| Barbotine pompe | 55,00 € |
| Heure supplémentaire Mixo / Pumi | 242,00 €/h |
| Heure supplémentaire pompe 24/28 | 242,00 €/h |
| Heure supplémentaire pompe 32/34 | 418,00 €/h |
| Lavage Mixo / Pumi | 242,00 € |
| Lavage pompe 24/28 | 242,00 € |
| Lavage pompe 32/34 | 495,00 € |
| Retour béton | 82,50 €/m³ |
| Voyage incomplet | 27,50 €/m³ |
Tarifs exprimés en euros HT.
Le prix définitif est confirmé avant commande selon la formulation
du béton, la quantité, l'adresse du chantier, les conditions d'accès
et les prestations nécessaires.
Toute annulation tardive ou tout retour de béton peut entraîner
une facturation complémentaire.
Demandez votre devis béton
Indiquez-nous l'adresse du chantier, la quantité en m³, le béton souhaité et la date de livraison.